DEPARTAMENTO DE EDUCACION FÍSICA
Intercolegiales
| TORNEO | PRIMARI/JA | |
| LUGAR | CLUB BUENOS AIRES | |
| CATEGORIA | 4° y 5º AÑO | |
| DEPORTE | FUTBOL | |
| PROFESOR | MARTIN D´ANGELO | |
| DIA Y HORA DE SALIDA | JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE 8:15 | |
| HORA DE REGRESO | 16:30 (Aprox) | |
| ORDEN | APELLIDO Y NOMBRE | CURSO |
| 1627 | ACEIRO, Santiago | 4° |
| 1637 | LANDO, Pedro | 4° |
| 1643 | PAGANI, Marcos | 4° |
| 1646 | PORZIO, Felipe | 4° |
| 1648 | SIMMERMACHER, Juan Pablo | 4° |
| 1649 | TRAVI, Francisco | 4° |
| 1601 | ARATA, Bautista | 4° |
| 1605 | DIAZ SAUBIDET, Blas | 4° |
| 1608 | FERNANDEZ DE OLIVEIRA, Tomás | 4° |
| 1609 | FORNIELES, FERMIN | 4° |
| 1617 | LACOSTE, Tomás | 4° |
| 1622 | PALACIOS, Gael Cristian | 4° |
| 1624 | PESCIO, Gervasio | 4° |
| 1625 | VILA SANCHEZ, Mateo | 4° |
| ORDEN | APELLIDO Y NOMBRE | CURSO |
| 1631 | CELESTI, Marcos Horacio | 4° |
| 1632 | DUVOY, Martín | 4° |
| 1633 | GARZON DUARTE, MATEO | 4° |
| 1634 | GONZALEZ ASTARLOA, Julián | 4° |
| 1636 | LAGOMARSINO, Gonzalo | 4° |
| 1600 | ABRECHT, Mateo | 4° |
| 1610 | FUENZALIDA, SANTIAGO | 4° |
| 1611 | FUNES, FELIX | 4° |
| 1619 | MARTTY, Juan Tomás | 4° |
| 1620 | MINUTO, Gonzalo | 4° |
| 1621 | MARTINEZ PREUSS, Felipe | 4° |
| 1622 | PAOLUCCI, Benito | 4° |
| 1623 | TARTARA, Francisco | 4° |
| 1624 | BERASATEGUI, Francisco | 4° |
| 1625 | VILA SANCHEZ, Alejo | 4° |
| ORDEN | APELLIDO Y NOMBRE | CURSO |
| 1630 | AZIZE, Rodrigo | 4° |
| 1635 | IBARBIA, JOAQUIN JOSE | 4° |
| 1638 | LAPHITZONDO, Joaquín | 4° |
| 1644 | PARDO, Francisco | 4° |
| 1650 | VAN GELDEREN, Juan | 4° |
| 1651 | VISPO, Felipe | 4° |
| 1628 | ALLEN, Tobías | 4° |
| 1603 | DESPONTIN, Mateo | 4° |
| 1612 | GARBOLINO, NICOLAS | 4° |
| 1621 | NIEVES PIAZZA, Martín | 4° |
| 1626 | SPINELLI ECHEVERRIA, Joaquín | 4° |
| 1627 | MARTINEZ PREUSS, WENCESLAO | 4° |
| 1628 | COELHO, FELIPE | 4° |
| ORDEN | APELLIDO Y NOMBRE | CURSO |
| 1527 | DIAZ BONILLA, Matías | 5° |
| 1509 | JORDAN, MATIAS | 5° |
| 1532 | MALBRAN, Francisco José | 5° |
| 1514 | RUSCH, Juan Pedro | 5° |
| 1517 | TUÑON, Francisco | 5° |
| 1571 | VIDAL IRAOLA, MANUEL | 5° |
| 1521 | BREUER MORENO, Nicolás | 5° |
| 1525 | COUSAU, Juan | 5° |
| 1563 | DITHURBIDE, JUAN JUSTO | 5° |
| 1570 | OCAMPO, JUAN BAUTISTA | 5° |
| 1565 | VALLARINO, JOSE MARIA | 5° |
| 1537 | ZAVALIA LAGOS, Facundo | 5° |
| 1522 | CAFFARONE, Felipe | 5º |
| 1539 | MERIGGI, Matías | 5º |
| ORDEN | APELLIDO Y NOMBRE | CURSO |
| 1524 | CELESTI, Juan Francisco | 5° |
| 1539 | CONSTANZO, Silvestre | 5° |
| 1507 | GALMES BAKER, MATIAS | 5° |
| 1531 | MADERO, Simón | 5° |
| 1569 | ROCCA RIVAROLA, NICOLAS | 5° |
| 1555 | VIEGENER, Walter Enrique | 5° |
| 1536 | ABRECHT, Juan Francisco | 5° |
| 1544 | GALMES BAKER, LUCAS | 5° |
| 1529 | LLERENA, JOAQUIN | 5° |
| 1530 | MACCHIAVELLO, Agustín | 5° |
| 1534 | POLLITZER, Juan | 5° |
| 1535 | SIMMERMACHER, Jerónimo José | 5° |
| 1518 | VIDAL IRAOLA, Bautista | 5° |
| 1520 | SANMARTINO, Juan B. | 5° |
| ORDEN | APELLIDO Y NOMBRE | CURSO |
| 1501 | ARCAPALO, Felipe | 5° |
| 1542 | DUCLOS, Santiago Agustín | 5° |
| 1547 | GUTIERREZ MOLINA, RAUL | 5° |
| 1546 | GUTIERREZ, ESTANISLAO MARTIN MARIA | 5° |
| 1533 | PEREZ MORERA, Martín | 5° |
| 1888 | RODRIGUEZ SUNDAY, Marcelo | 5° |
| 1553 | SUBIAS, Joaquín | 5° |
| 1500 | AGUIRRE SARAVIA, Marcos | 5° |
| 1519 | BARRIONUEVO, Alvaro | 5° |
| 1541 | DELIA, Tomás | 5° |
| 1549 | IBARBIA IGARZABAL, JUAN IGNACIO | 5° |
| 1511 | POSLEMAN, Gonzalo | 5° |
| 1564 | SILVEYRA, AGUSTIN | 5° |
| 1554 | TRINCHINETTI, Federico Alberto | 5° |
Ante cualquier consulta haga clic aquí
| Contáctenos |